Découverte le 10 mars 2017
à partir du réseau de télescopes « iTelescope« 
par l’astronome australien Terry Lovejoy 


Tous les détails sur le site de l’Observatoire Charles Fehrenbach


date heure l ad déclinaison r delta mag elong
1 avril 2017 00:00:00 Peg 21h38m13.1s 50′ 29″ 0.721 0.608 14.5 45.7
2 avril 2017 00:00:00 Peg 21h48m29.7s 12° 29′ 46″ 0.705 0.612 14.4 44.2
3 avril 2017 00:00:00 Peg 21h58m56.5s 15° 4′ 31″ 0.689 0.619 14.3 42.8
4 avril 2017 00:00:00 Peg 22h09m31.5s 17° 33′ 15″ 0.674 0.628 14.3 41.5
5 avril 2017 00:00:00 Peg 22h20m13.1s 19° 54′ 41″ 0.658 0.639 14.2 40.3
6 avril 2017 00:00:00 Peg 22h30m59.0s 22° 7′ 46″ 0.644 0.653 14.2 39.1
7 avril 2017 00:00:00 Peg 22h41m47.0s 24° 11′ 39″ 0.629 0.668 14.1 38.1
8 avril 2017 00:00:00 Peg 22h52m34.9s 26° 5′ 48″ 0.615 0.686 14.1 37.2
9 avril 2017 00:00:00 Peg 23h03m20.2s 27° 49′ 53″ 0.602 0.705 14.0 36.3
10 avril 2017 00:00:00 Peg 23h14m00.7s 29° 23′ 46″ 0.589 0.726 14.0 35.5
11 avril 2017 00:00:00 Peg 23h24m34.0s 30° 47′ 32″ 0.576 0.748 14.0 34.8
12 avril 2017 00:00:00 Peg 23h34m58.2s 32° 1′ 23″ 0.564 0.772 14.0 34.1
13 avril 2017 00:00:00 And 23h45m11.1s 33° 5′ 39″ 0.553 0.797 13.9 33.4
14 avril 2017 00:00:00 And 23h55m11.1s 34° 0′ 45″ 0.543 0.824 13.9 32.7
15 avril 2017 00:00:00 And 00h04m56.5s 34° 47′ 9″ 0.533 0.851 13.9 32.1
16 avril 2017 00:00:00 And 00h14m26.0s 35° 25′ 22″ 0.525 0.879 13.9 31.5
17 avril 2017 00:00:00 And 00h23m38.6s 35° 55′ 57″ 0.517 0.908 13.9 30.9
18 avril 2017 00:00:00 And 00h32m33.4s 36° 19′ 26″ 0.510 0.938 13.9 30.2
19 avril 2017 00:00:00 And 00h41m09.8s 36° 36′ 22″ 0.505 0.968 14.0 29.6
20 avril 2017 00:00:00 And 00h49m27.5s 36° 47′ 16″ 0.500 0.999 14.0 28.9
21 avril 2017 00:00:00 And 00h57m26.2s 36° 52′ 41″ 0.497 1.030 14.0 28.2
22 avril 2017 00:00:00 And 01h05m05.9s 36° 53′ 7″ 0.495 1.061 14.1 27.5
23 avril 2017 00:00:00 And 01h12m26.9s 36° 49′ 4″ 0.494 1.092 14.1 26.8
24 avril 2017 00:00:00 And 01h19m29.4s 36° 41′ 0″ 0.494 1.123 14.2 26.1
25 avril 2017 00:00:00 And 01h26m14.0s 36° 29′ 23″ 0.495 1.153 14.3 25.4
26 avril 2017 00:00:00 And 01h32m41.0s 36° 14′ 37″ 0.498 1.184 14.3 24.6
27 avril 2017 00:00:00 And 01h38m51.3s 35° 57′ 7″ 0.502 1.214 14.4 23.8
28 avril 2017 00:00:00 Tri 01h44m45.3s 35° 37′ 15″ 0.507 1.244 14.5 23.1
29 avril 2017 00:00:00 Tri 01h50m24.0s 35° 15′ 22″ 0.513 1.274 14.6 22.3
30 avril 2017 00:00:00 Tri 01h55m48.0s 34° 51′ 47″ 0.520 1.303 14.7 21.5
1 mai 2017 00:00:00 Tri 02h00m58.1s 34° 26′ 46″ 0.528 1.332 14.8 20.7
2 mai 2017 00:00:00 Tri 02h05m55.1s 34° 0′ 36″ 0.537 1.360 15.0 19.9
3 mai 2017 00:00:00 Tri 02h10m39.7s 33° 33′ 30″ 0.547 1.387 15.1 19.2
4 mai 2017 00:00:00 Tri 02h15m12.7s 33° 5′ 40″ 0.557 1.414 15.2 18.4
5 mai 2017 00:00:00 Tri 02h19m34.7s 32° 37′ 16″ 0.569 1.440 15.3 17.7
6 mai 2017 00:00:00 Tri 02h23m46.6s 32° 8′ 28″ 0.581 1.466 15.5 16.9
7 mai 2017 00:00:00 Tri 02h27m48.8s 31° 39′ 24″ 0.593 1.491 15.6 16.2
8 mai 2017 00:00:00 Tri 02h31m42.1s 31° 10′ 11″ 0.607 1.516 15.7 15.5
9 mai 2017 00:00:00 Tri 02h35m27.0s 30° 40′ 54″ 0.620 1.540 15.9 14.8
10 mai 2017 00:00:00 Ari 02h39m04.0s 30° 11′ 38″ 0.634 1.563 16.0 14.2
11 mai 2017 00:00:00 Ari 02h42m33.6s 29° 42′ 27″ 0.649 1.586 16.1 13.6
12 mai 2017 00:00:00 Ari 02h45m56.4s 29° 13′ 24″ 0.664 1.608 16.3 13.0
13 mai 2017 00:00:00 Ari 02h49m12.7s 28° 44′ 33″ 0.679 1.630 16.4 12.5
14 mai 2017 00:00:00 Ari 02h52m22.9s 28° 15′ 55″ 0.695 1.651 16.5 12.0
15 mai 2017 00:00:00 Ari 02h55m27.4s 27° 47′ 32″ 0.711 1.672 16.6 11.5
16 mai 2017 00:00:00 Ari 02h58m26.6s 27° 19′ 25″ 0.727 1.692 16.8 11.2
17 mai 2017 00:00:00 Ari 03h01m20.7s 26° 51′ 36″ 0.743 1.711 16.9 10.8
18 mai 2017 00:00:00 Ari 03h04m10.1s 26° 24′ 5″ 0.759 1.731 17.0 10.6
19 mai 2017 00:00:00 Ari 03h06m55.1s 25° 56′ 52″ 0.776 1.749 17.1 10.4
20 mai 2017 00:00:00 Ari 03h09m35.8s 25° 29′ 57″ 0.793 1.768 17.2 10.2
21 mai 2017 00:00:00 Ari 03h12m12.5s 25° 3′ 22″ 0.809 1.785 17.3 10.2
22 mai 2017 00:00:00 Ari 03h14m45.4s 24° 37′ 5″ 0.826 1.803 17.5 10.2
23 mai 2017 00:00:00 Ari 03h17m14.7s 24° 11′ 7″ 0.843 1.820 17.6 10.3
24 mai 2017 00:00:00 Ari 03h19m40.6s 23° 45′ 28″ 0.860 1.836 17.7 10.5
25 mai 2017 00:00:00 Ari 03h22m03.3s 23° 20′ 6″ 0.878 1.853 17.8 10.7
26 mai 2017 00:00:00 Ari 03h24m22.8s 22° 55′ 2″ 0.895 1.868 17.9 11.0
27 mai 2017 00:00:00 Ari 03h26m39.4s 22° 30′ 15″ 0.912 1.884 18.0 11.3
28 mai 2017 00:00:00 Ari 03h28m53.2s 22° 5′ 44″ 0.929 1.899 18.1 11.7
29 mai 2017 00:00:00 Tau 03h31m04.3s 21° 41′ 30″ 0.947 1.913 18.2 12.1
30 mai 2017 00:00:00 Tau 03h33m12.8s 21° 17′ 31″ 0.964 1.928 18.3 12.6
31 mai 2017 00:00:00 Tau 03h35m18.8s 20° 53′ 47″ 0.981 1.942 18.4 13.1

Categories:

Comments are closed

Recherche par date d’archive
À propos de ce site

Site créé en février 2017, il prolonge l'expérience adhérent pour consolider le renouveau de l'Astro Club de France, association initialement créée par Pierre Bourge en 1984.

About Me
About Me

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque ipsum. Vestibulum fermentum tortor id mi. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor.